HS-4L垂直振动混匀仪是一种360°垂直旋转,具有悬停、振动功能及兼容多种试管的旋转混匀仪。它能提供高效且温和的混合,使生物样品处于悬浮状态。适用于 0.2ml~50ml 的试管,各种试管夹具可以任意组装。适用于预防血液凝固、乳胶诊断、免疫沉淀等相似应用,是理想的样品混合工具。此机适用于+4~65℃的环境温度,紧凑的设计便于移动和携带,且能放于培养箱或生物安全柜。
应用领域:血样混合、放射免疫、葡萄糖、蛋白质、DNA、细胞、尿液、酶等湿化学分析,在生化、生物、细胞、免疫、化学、动植物分析、临床实验等诸多方面都有广泛应用。
产品特点:
1、试管夹具自由组合;LCD 大显示屏显示所有参数;
2、2个附加自编程序(每个自编程序 6 个波段可编辑);
3、10 个不同的自带程序(旋转和振动)满足不同的需求;
4、360°垂直旋转和 0°-360°任意角度振动;任意角度振动时间和振动速度可调;
5、适用于 0.2/0.5ml、1.5/2.0ml、10/15ml、50ml及类似直径的离心管;
6、可用于冷藏箱或培养箱中;组装试管无需拆卸旋转夹。
技术参数:
主要参数 | 参数范围 |
型号 | HS-4L |
运转方式 | 360°旋转、往复、振动 |
转速范围 | 1~99rpm |
振动幅度 | 3mm |
定时范围 | 1min~99h59m |
程序控制 | 12组(10组固定程序+2组自编程序) |
标配试管架 | 直径10-12.5(2ml)试管×20个, 直径16-16.5mm(15ml) 试管×8个,直径29-29.5mm(50ml)试管×2个 |
环境温度 | +4-65℃ |
大气湿度 | ≤80% |
输入电源 | DC12V 1000mA |
功率 | 12W |
外形尺寸 | 420×125×168(mm) |
净重 | 2kg |
可选试管架:

试管架参数:
8011252-0 | LYHH(标配) | 直径10-12.5(2ml)试管×20孔架, 直径16-16.5mm (15ml) 试管×8孔架,直径29-29.5mm(50ml)试管×2孔架 |
8011252-1 | LH2X36 | 10-12.5mm直径(2ml)管子×36孔架 |
8011252-2 | LH15X22 | 16-16.5mm(15ml)直径管子×22孔架 |
8011252-3 | LH50X12 | 29-29.5mm (50ml)直径管子×12孔架 |
8011252-4 | LR15X12 | 16-16.5mm(15ml)直径管子×12孔水平架 |
8011252-5 | LR50X12 | 29-29.5mm(50ml)直径管子×12孔水平架 |
8011252-6 | LH05X36 | 0.2&0.5ml 离心管×36孔架 |
8011252-7 | LHM-PL | 267×154mm平板台 |
8011252-8 | LRY | 或可任意组合,请咨询客服 |

